| Name | Alter | DMC | Verein | Frequenz | Kanäle | Transponder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulz, Michael | Erw | Panik-Team Troisdorf | DSM | 2337370 | ||
| Dirk Jakels | Erw | 662 | Amc Langenfeld | DSM | 2759788 | |
| Giuseppe Pulicano | Erw | 3136 | AMC Langenfeld | DSM | 8093661 |
| Name | Alter | DMC | Verein | Frequenz | Kanäle | Transponder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmitz, Thomas | 40+ | 7378 | AMC Langenfeld | DSM | 6044639 | |
| Emons Wolfgang | Erw | 649 | AMC Langenfeld | DSM | 2285748 | |
| Kuhl, Volker | 40+ | 6925 | AMC Langenfeld | DSM | 3463380 |
| Name | Alter | DMC | Verein | Frequenz | Kanäle | Transponder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knüppe,Jean | Erw | 8463 | AMC-Langenfeld | DSM | 6150962 | |
| Giuseppe Pulicano | Erw | 3136 | AMC Langenfeld | DSM | 7625575 | |
| Muth, Volker | 40+ | 1364 | AMC Langenfeld | DSM |
| Name | Alter | DMC | Verein | Frequenz | Kanäle | Transponder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Emons | Jug | AMC Langenfeld | DSM |
| Name | Klasse | Nenndatum & Uhrzeit |
|---|
Bei Fehlern in der Nennliste bitte um eine Mail mit den korrekten Daten